![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
AFAD verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.
|
EzRa Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 8 | 06.Kasım.2026 18:10 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 27 | 06.Kasım.2026 06:00 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 48 | 05.Kasım.2026 16:50 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 107 | 04.Kasım.2026 15:10 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 172 | 03.Kasım.2026 15:00 |
![]() |
| Etiketler |
| 938, denizinde, deprem, ege, gündem, manşetleri, ocaktan, yana, yaşandı |
|
|