![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
Kadınların dünyanın her yerinde erkeklere göre ortalama 3 ila 5 yıl daha uzun yaşamasının ardında birtakım toplumsal ve kültürel nedenlerin de olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, kadınlar doktora gitmeye daha istekli. Erkekler kültürel dayatmanın bir sonucu olarak sıkıntı ve acılarını paylaşmada zorluk çekiyor
|
GazaLi Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 223157 | 30.Nisan.2025 09:47 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 26770 | 30.Nisan.2025 05:38 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 49429 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 4763 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 12515 | 26.Nisan.2025 07:02 |
| Etiketler |
| daha, kadınlar, neden, noktaları, püf, sağlık, uzun, yaşıyor |
|
|