![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Premium otomobil markası Lexus, 2024 yılında Avrupa'da yüzde 20'lik bir büyüme kaydederek 88 bin 184 adet araç sattı. Türkiye ise Lexus'un en hızlı büyüdüğü pazarlardan biri oldu.
|
GazaLi Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 223406 | 30.Nisan.2025 09:47 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 26804 | 30.Nisan.2025 05:38 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 49545 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 4767 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 12545 | 26.Nisan.2025 07:02 |
| Etiketler |
| araba, avrupa, büyüdü, geçen, haberleri, lexus, pazarında, yıl, yüzde |
|
|