![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tesla'nın 2024 yılı son çeyrek bilançosu açıklandı. Şirketin geliri beklentilerin altında kalırken, net kârı yüzde 71 azaldı.
|
GazaLi Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 262886 | 30.Nisan.2025 09:47 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 27750 | 30.Nisan.2025 05:38 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 59705 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 5158 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 13536 | 26.Nisan.2025 07:02 |
| Etiketler |
| altında, araba, beklentilerin, çeyrek, gelirleri, haberleri, kaldı, son, teslanın |
|
|