![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tesla'nın 2024 yılı son çeyrek bilançosu açıklandı. Şirketin geliri beklentilerin altında kalırken, net kârı yüzde 71 azaldı.
|
GazaLi Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 223157 | 30.Nisan.2025 09:47 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 26770 | 30.Nisan.2025 05:38 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 49429 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 4763 | 29.Nisan.2025 06:56 |
|
|
Türk Dizileri | GazaLi | 0 | 12515 | 26.Nisan.2025 07:02 |
![]() |
| Etiketler |
| altında, araba, beklentilerin, çeyrek, gelirleri, haberleri, kaldı, son, teslanın |
|
|