![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında 25 bin 911 kişinin geldiği Sagalassos'ta en fazla ilgiyi gören ise Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme oldu.
|
Yarasa Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 24956 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 28745 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 13755 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 33256 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 2395 | 26.Şubat.2025 16:23 |
![]() |
| Etiketler |
| antik, bin, hobi, kentine, sagalassos, sanat, ziyaretçi |
|
|