![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
İstanbul'da iş çıkışı saatinde yaşanan yoğunluk akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı ile birleşince İstanbullulara zorlu anlar yaşattı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
|
EzRa Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 9 | 18.Kasım.2026 10:05 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 6 | 18.Kasım.2026 10:05 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 8 | 18.Kasım.2026 10:05 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 10 | 18.Kasım.2026 10:05 |
|
|
Ünlüler | EzRa | 0 | 10 | 18.Kasım.2026 10:05 |
| Etiketler |
| durma, geldi, gündem, manşetleri, noktasına, trafik, İstanbulda |
|
|