![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu.
|
Sinem Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Türk Tiyatrosu | Sinem | 0 | 7 | 17.Aralık.2025 20:54 |
|
|
Türk Tiyatrosu | Sinem | 0 | 9 | 16.Aralık.2025 21:26 |
|
|
Türk Tiyatrosu | Sinem | 0 | 12 | 16.Aralık.2025 21:26 |
|
|
Türk Tiyatrosu | Sinem | 0 | 14 | 16.Aralık.2025 11:21 |
|
|
Türk Tiyatrosu | Sinem | 0 | 19 | 15.Aralık.2025 17:16 |
![]() |
| Etiketler |
| gündem, manşetleri, mutlu, türkiyenin, yüzde |
|
|