![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Türkiye'de kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artışla 54 milyar 383 milyon 287 bin liraya ulaşırken, kültürel mal ihracatındaki artış dikkati çekti.
|
Yarasa Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 27551 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 31114 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 14674 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 42804 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 2730 | 26.Şubat.2025 16:23 |
![]() |
| Etiketler |
| arttı, harcamaları, hobi, kültür, sanat, türkiyede |
|
|