![]() |
Kimler Online Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle Ayasofya Müzesi oldu.
|
Yarasa Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 25127 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 28851 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 13786 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 33625 | 26.Şubat.2025 16:23 |
|
|
El Sanatlar Dünyası | Yarasa | 0 | 2397 | 26.Şubat.2025 16:23 |
| Etiketler |
| 2019da, ayasofya, Çok, edilen, hobi, müze, oldu, sanat, ziyaret |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|